2022 년 2 월 10 일
AES는 기존 해치/멀티 스테이트 프로젝트를위한 연구 및 연구 용량을 발전시키기위한 장비 또는 인프라에 대한 12 개의 요청에 자금을 지원했습니다.
지원을 위해 선택제목 | Lead Pi Dept. | 보너스 금액 | PI and Team | 관련 해치/다층 프로젝트 (S) |
<Seferred> 사회 과학을위한 연구 인프라 : 제한된 연방 정부 데이터에 대한 액세스 제공 | econ | $ 10,000.00 | John Crespi, Donghyuk Kim, Katherine Harris-Lagoudakis | iOW04009; IOW03904 |
양봉 연구를 향상시키기위한 준비 | eeob | $ 13,704.00 | Amy Toth, Matthew O'Neal, Randall Cass, Nicholas Howell | iOW05601; S1080 |
작물 수 유압을 관찰하는기구 | Agron | $ 17,087.00 | Brian Hornbuckle, Darren Drewry (Ohio State), Anton Kruger (Uofi), Andy Vanloocke | iow05566 |
식물 미생물의 플레이트 기반 표현형 활성화 | plpm | $ 41,190.00 | Gwyn Beattie, Thomas Baum, Mark Gleason, Larry Halverson, Leonor Leandro, W. Allen Miller, Daren Mueller, Nick Peters, Alison Robertson, Justin Walley, Steven Whitham | iOW04308; IOW04108; IOW04208 |
가축 공기 배출 모니터링 강화 | abe | $ 43,544.00 | Brett Ramirez, Richard Gates, Daneil Anderson, Laura Greiner |
iow04100 |
농작물 건강 연구를위한 관개 | plpm | $ 50,000.00 | Alison Robertson, Leonor Leandro, Daren Mueller, Gary Munkvold, Greg Tylka, Gwyn Beattie, Larry Halverson | iOW04108; IOW05659; ncera-137; NC-1183; NC-1197 |
푸리에 변환 적외선 분광계 | Agron | $ 50,000.00 | Michael Thompson, Marshall MacDaniel | iow04514 |
기존의 현상 적 접근법을 사용하는 농민들을위한 고출력 콩 품종 번식 | Agron | $ 60,000.00 | Asheesh Singh | iow04714 |
입자 크기 및 제타 전위 분석기 | fshn | $ 80,000.00 | Greg Curtzwiler, Kurt Rosentrater, Aude Watrelot, Nicolas Delchier | iOW04202, IOW05545, IOW05516, IOW05558 |
정량적 현상을위한 다기능 벤치 탑 SEM | GDCB | $ 84,330.00 | Dior Kelley, Marna Yandeau-Nelson, Erik Vollbrecht | iow03649 |
Dyno Lab Agriculture Vehicle Emission Deasurement | abe | $ 100,000.00 | 브라이언 스튜어드, Stuart Birrell, Ario Kordestani | iow03712 |
콩에서의 가뭄 내성 향상 | Agron | $ 190,719 | Madan Bhattacharyya, Liang Dong, Asheesh Singh, Babu Valliyodan | iow04714 |
스포츠토토사이트서 및 선발 과정 요청
RFP
사용 가능한 자금 | $ 500,000 |
응용 프로그램 수 | 23 |
총 자금이 요청 | $ 1,994,795 |
리드 PI 부서, 모든 응용 프로그램 | 11 |
평균 (평균) 요청 금액 | $ 86,730.22 |
펀드 일치하는 스포츠토토사이트 수 | 12 |
평균 매칭 자금 (모든 신청서 전체) | $ 16,837.36 |
기본 검토 자 선택
- 22는 12 개 부서에서 봉사하도록 요청했으며 8 명 이상이 합의했습니다. 선발 된 리뷰어는 봉사하기로 동의 한 최초의 8 명입니다.
- COI가없는 검토 자에게 무작위로 할당 된 스포츠토토사이트 (COI에 의해 제출 된 COI 목록 및 COI 없음의 검토 자 계약 - 한 검토자가 스포츠토토사이트서에 COI로 자체 식별하고 제거되었다는 점에 유의)
검토 프로세스
- 스포츠토토사이트은 요청 금액에 따라 4 개의 그룹으로 분류되었으며 각 그룹에 6 개의 스포츠토토사이트이 있습니다. 23 개의 스포츠토토사이트서가 제출되었으므로 하나의 스포츠토토사이트서가 두 그룹에 포함되었습니다.
- 4 개 그룹 각각 내에서 각 검토자는 기존 프로젝트의 범위를 확장 할 수있는 잠재력, 전략적 이니셔티브에 대한 조정, 팀 기반 이니셔티브를 촉진 할 수있는 잠재력, 자금 지원을위한 미래의 요청을 개발하거나 활성화하기위한 잠재력을 기준으로 3 개의 스포츠토토사이트서를 할당하고 순위를 매겼습니다.
- 2 차 검토자는 6 개의 스포츠토토사이트서와 1 개의 그룹으로부터 1 차 검토 순위를 받았습니다. 보조 검토 자들은 스포츠토토사이트을 검토하고 그룹의 6 가지 스포츠토토사이트을 평가했습니다. 보조 검토 자들은 순위를 논의하기 위해 만났습니다.
- Cals Associate Deans Lawrence-Dill 및 MacDonald는 순위를 가용 자금과 비교했습니다. 자금 조달을 위해 높은 순위의 스포츠토토사이트이 선정되었습니다. 일부 스포츠토토사이트은 이용 가능한 자금 수치 근처의 수치에 도착하기 위해 부분적으로 자금을 지원했습니다.
1 차 검토 자 | 8 |
1 차 검토 자 부서 | 7 |
1 차 검토 자 대학 | 3 |
2 차 검토 자 | 4 |
2 차 검토 자 단위 | vpr, cals |
선택된 응용 프로그램
전체 자금 지원 | 10 |
부분 자금 | 2 |
리드 PI 부서 | 7 |
매칭 자금 포함 | 7 |
평균 일치 자금 | $ 23,600 |
총 기금 수여 | $ 740,584 |