2023년 11월 15일
AES는 기존 해치/다중 상태 프로젝트에 대한 연구 및 연구 역량을 발전시키기 위해 장비 또는 인프라에 대한 8건의 요청에 토토 분석 사이트을 지원했습니다.
지원 대상으로 선정됨
| 제목 | 부서. | 수상 금액 | PI 및 팀 | 관련 해치/다중 상태 프로젝트 |
|---|---|---|---|---|
| 동물 미생물 연구를 위한 혐기성 챔버 | ANS | $55,000 | 스테판 슈미츠-에서,커트 영스, 엘리자베스 보벡, 다니엘 언루 | IOW03921, IOW05682, IOW04121 |
| 가축 연구 활성화: 기후 변화 속에서 미토콘드리아 역학에 대한 심층 분석 | ANS | $150,000.00 | 조슈아 셀스비, 에일린 키팅, 칼 컨스, 랜스 바움가드, 스테파니 한센, 엘리자베스 보벡 | IOW05627, IOW03921, IOW05682, IOW05513, IOW05670 |
| 꽃가루 매개자 건강 연구를 향상시키는 열화상 | EEOB, PPEM, NREM | $15,943 | 에이미 토스, Matt O'Neal, Katherine Kral-O'Brien, Randall Cass | IOW05601, IOW05519 |
| 지방이 없는 조직과 계란 생산 시 효율적인 자원 활용을 최적화하기 위해 영양적 접근 방식을 향상시키는 질소 및 탄소 분석기 | ANS | $60,000 | 니콜라스 게이블러, 엘리자베스 보벡 | IOW03921, IOW05637, IOW05589 |
| 혈구 실시간 영상화를 위한 역공초점 | GDCB | $158,474 | 라켈 에스핀 팔라존, 클라이드 캠벨, | IOW05706 |
| 피복작물 육종 및 과일 품종 선택에 대한 원예 연구를 위한 현미경 계측 | HORT | $23,081 | 수이장 페이, 수잔 슬랙 | IOW04101 |
| 식품 생산 동물의 박테리아 장내 정착 메커니즘을 더 잘 밝히기 위한 숙주-박테리아 상호 작용의 실시간 영상 | FSHN | $41,600 | 멜하 멜라타 | IOW05700, IOW04202 |
총 토토 분석 사이트 조달: $513,647
제안 요청 및 선정 과정
RFP
| 사용 가능한 토토 분석 사이트 | $504,098 |
|---|---|
| 응용 프로그램 수 | 16 |
| 요청된 총 토토 분석 사이트 | $1,560,737 |
| PI 부서 수석, 모든 애플리케이션 | 8 |
| 평균(평균) 요청 금액 | $97,546 |
| 토토 분석 사이트 매칭 제안 수 | 9 |
| 평균 매칭 토토 분석 사이트(포함된 경우) | $38,792 |
1차 평가자 선택
- 10은 8개 부서에 걸쳐 봉사하도록 요청받았습니다. 8명이 리뷰어 역할을 하기로 동의했습니다.
- 제안서는 COI가 없는 검토자에게 무작위로 할당되었습니다(PI가 제출한 COI 목록 및 COI가 없는 검토자의 동의에 따라).
검토 프로세스
- 16개의 제안은 각각 4개의 제안으로 구성된 8개의 세트로 분류되었습니다. 이는 각 제안이 2개의 리뷰로 마무리되도록 구성되었습니다.
- 1차 검토자가 4개의 각 세트를 검토했습니다. 이 4개 항목은 기존 프로젝트의 범위 확장 가능성, 토토 분석 사이트 이니셔티브에 대한 조정, 팀 기반 이니셔티브 촉진 가능성, 향후 자금 요청 개발 또는 활성화를 위한 잠재적 사용을 기준으로 서로 상대적으로 순위가 매겨졌습니다.
- 2차 검토자(ISU 행정부 소속)가 만나 1차 검토에 대해 논의하고 순위를 사용 가능한 토토 분석 사이트과 비교했습니다.
- 높은 순위의 제안이 토토 분석 사이트 조달을 위해 선택되었습니다. 일부 제안서는 이 기회에 할당된 토토 분석 사이트에 가까운 수치에 도달하기 위해 부분적으로만 토토 분석 사이트을 조달했습니다.
| 1차 검토자 | 8 |
|---|---|
| 1차 검토자 부서 | 5 |
| 2차 검토자 | 5 |
| 2차 검토자 단위 | VPR, CALS 관리, 생명공학실 |