2025 년 1 월 31 일
AES는 기존 해치/멀티 스테이트 프로젝트에 대한 연구 및 연구 용량을 발전시키기위한 스포츠 토토 또는 인프라에 대한 8 개의 요청에 자금을 지원했습니다.
지원을 위해 선정되었습니다 (Cals 스포츠 토토은 달리 명시되지 않는 한 Cals 스포츠 토토)
제목 | DEPTS. | 보너스 금액 | PI and Team | 관련 해치/ Multistate Project (S) |
---|---|---|---|---|
해충 및 질병 연구를위한 새로운 차가운 포도 포도원 | Hort | $ 9,830 | Suzanne Slack Randall Vos | NE2220, iow04201 |
원격 측정 어레이를 사용한 수분 환수 추적 | NREM eeob PPEM | $ 37,371 | Katherine Kral-O'Brien Gunnar Kramer Phoebe Edwards Adam Janke Amy Toth | iow05619, iow05601 |
수질 테스트를위한 ELISA 자동화 | eeob | $ 26,466 | Charlie Loewen | iow05684 |
식물성 조직의 다당류 조성 특성화를위한 고성능 액체 음이온 교환 크로마토 그래피는 식물 성장, 스트레스 내성 및 섬유질 품질을 증가시킵니다.. | BBMB | $ 54,000 | Olga Zabotina | iow05635 |
동물 생리학에서 단백질 분석 개선 | ansci | $ 27,550 | Aileen Keating Joshua Selsby Karl Kerns Elizabeth Bobeck Lance Baumgard | iow05513, iow05738, iow05627, iow03921, iow0567, iow03921 |
해충, 병원체 및 꽃가루 연구를 향상시키는 가스 멸균기 | PPEM eeob | $ 48,179 | Amber Crowley-Gall Thomas Baum Gary Munkvold Alejandro Olmedo-Velarde Amy Toth | iow04108, iow04308, iow05761, iow05639, iow05740 |
ODIN을 통한 고급 미생물 표현형 프로파일 링 | ansci fshn PPEM | $ 71,250 | Daniel Unruh 제임스 딕슨 Larry Halverson Melha Mellata Gary Munkvold, Stephan Schmitz-Esser | iow04121, iow05682, iow05700, iow04202, iow04108, iow05639 |
기후 스마트 토양 연구에 CO2 동위 원소 사용 | eeob Agron | $ 36,475 | Wenjuan Huang Marshall McDaniel | iow03750, iow05663 |
고급 바이오 매스 작물 시스템 스포츠 토토 | Agron | $ 86,394 | Nicholas Boersma Andy Vanloocke Marshall McDaniel | iow05663 |
반추 동물 영양 연구를위한 이중 흐름 연속 문화 시스템 | ansci fshn | $ 110,000 | Ranga Jayasooriya-Arachchige Lance Baumgard Stephan Schmitz-Esser Zhiyou wen; James Koltes; 게일 카펜터 Dathan Smerchek | iow05731, iow03921 |
포괄적 인 실험실 동물 모니터링 시스템 (Clams) | fshn ansci | $ 147,920 | Kevin Schalinske Peter Clark Aileen Keating Marian Kohut Elizabeth McNeill, Matthew Rowling Joshua Selsby Mike Wannemuehler | iow04002, iow05513, iow05738, iow05627 |
Total Funded | $ 655,435 |
제안서 및 선발 과정 요청
RFP
사용 가능한 스포츠 토토 | |
---|---|
응용 프로그램 수 | 16 |
총 스포츠 토토 요청 | $ 1,222,540 |
리드 PI 부서, 모든 응용 프로그램 | 8 |
평균 (평균) 요청 금액 | $ 76,408 |
펀드 일치하는 제안 수 | 4 |
평균 매칭 스포츠 토토 (포함) | $ 24,295 |
기본 검토 자 선택
- 제안서는 COI가없는 검토 자에게 무작위로 할당되었습니다 (COI가 제출 한 COI 목록 및 COI No COI의 검토 자 계약에 따라)..
검토 프로세스
- 16 제안은 각각 3-4 개의 제안서로 8 개의 세트로 분류되었습니다. 이것들은 조직되었으므로 각 제안은 두 가지 리뷰로 끝났습니다.
- 기본 검토자가 각 세트를 검토했습니다. 이 4 개는 기존 프로젝트의 범위를 확장 할 수있는 잠재력, 스포츠 토토 이니셔티브에 대한 조정, 팀 기반 이니셔티브를 촉진 할 수있는 잠재력, 미래의 자금 지원을 개발하거나 가능하게하는 잠재적 사용에 따라 서로 순위가 매겨졌습니다..
- ISU 행정부의 중등 검토 자 (ISU 행정부)는 1 차 리뷰를 논의하고 가용 스포츠 토토과 순위를 비교하기 위해 만났습니다.
- 스포츠 토토 조달을 위해 높은 순위 제안이 선정되었습니다. 일부 제안은이 기회를 위해 할당 된 스포츠 토토 근처의 수치에 도착하기 위해 부분적으로 스포츠 토토을 조달했습니다.
1 차 검토 자 | 15 |
---|---|
1 차 검토 자 부서 | 6 |
중등 검토 자 | 5 |
2 차 검토 자 단위 | VPR, Cals Administration, Biotech 사무소 |
선택된 응용 프로그램
전체 스포츠 토토 지원 | 6 |
---|---|
부분 스포츠 토토 | 5 |
리드 PI 부서 | 8 |
매칭 스포츠 토토 포함 | 3 |
평균 일치 스포츠 토토 | $ 20,302 |
총 기금 수여 (일치 포함) | $ 736,643 |