2025년 1월 31일
AES는 기존 해치/다중 상태 프로젝트에 대한 연구 및 연구 역량을 발전시키기 위해 스포츠 토토 또는 인프라에 대한 8건의 요청에 자금을 지원했습니다.
지원 대상으로 선정됨(별도의 언급이 없는 한 CALS 스포츠 토토 지원)
| 제목 | 부서. | 수상 금액 | PI 및 팀 | 관련 해치/ 다중 상태 프로젝트 |
|---|---|---|---|---|
| 해충 및 질병 연구를 위한 새로운 내한성 포도원 | HORT | $9,830 | 수잔 슬랙 랜달 보스 | NE2220, IOW04201 |
| 원격 측정 배열로 수분매개자 추적 | NREM EEOB PPEM | $37,371 | 캐서린 크랄-오브라이언 군나르 크라머 피비 에드워즈 아담 잰키 에이미 토스 | IOW05619, IOW05601 |
| 수질 테스트를 위한 ELISA 자동화 | EEOB | $26,466 | 찰리 로웬 | IOW05684 |
| 식물 성장, 스트레스 저항성 및 섬유질 품질을 높이기 위해 식물 조직에서 다당류 조성 특성을 분석하기 위한 고성능 액체 음이온 교환 크로마토그래피. | BBMB | $54,000 | 올가 자보티나 | IOW05635 |
| 동물 생리학의 단백질체 분석 개선 | ANSCI | $27,550 | 에일린 키팅 조슈아 셀스비 칼 컨스 엘리자베스 보벡 랜스 바움가드 | IOW05513, IOW05738, IOW05627, IOW03921, IOW0567, IOW03921 |
| 해충, 병원체 및 꽃가루 매개자 연구를 강화하는 가스 살균기 | PPEM EEOB | $48,179 | 앰버 Crowley-Gall 토마스 바움 게리 뭉크볼드 Alejandro Olmedo-Velarde 에이미 토스 | IOW04108, IOW04308, IOW05761, IOW05639, IOW05740 |
| Odin을 통한 고급 미생물 표현형 프로파일링 | ANSCI FSHN PPEM | $71,250 | 다니엘 언루 제임스 딕슨 래리 할버슨 멜하 멜라타 게리 뭉크볼드, 스테판 슈미츠-에서 | IOW04121, IOW05682, IOW05700, IOW04202, IOW04108, IOW05639 |
| 기후 스마트 토양 연구를 위한 CO2 동위원소 사용 | EEOB 아그론 | $36,475 | 황원주안 마샬 맥다니엘 | IOW03750, IOW05663 |
| 고급 바이오매스 작물 재배 시스템 스포츠 토토 | 아그론 | $86,394 | 니콜라스 보어스마 앤디 반루크 마샬 맥다니엘 | IOW05663 |
| 반추 동물 영양 연구를 위한 이중 흐름 연속 배양 시스템 | ANSCI FSHN | $110,000 | 랑가 자야수리야-아라치게 랜스 바움가드 스테판 슈미츠-에서 지유 웬; 제임스 콜테스; 게일 카펜터 다단 스메르첵 | IOW05731, IOW03921 |
| 종합 실험실 동물 모니터링 시스템(CLAMS) | FSHN ANSCI | $147,920 | 케빈 샬린스케 피터 클라크 에일린 키팅 마리안 코헛 엘리자베스 맥닐, 매튜 롤링 조슈아 셀스비 마이크 Wannemuehler | IOW04002, IOW05513, IOW05738, IOW05627 |
총 스포츠 토토 조달 | $655,435 |
제안 요청 및 선정 과정
RFP
| 사용 가능한 스포츠 토토 | |
|---|---|
| 응용 프로그램 수 | 16 |
| 요청된 총 스포츠 토토 | $1,222,540 |
| PI 부서 수석, 모든 애플리케이션 | 8 |
| 평균(평균) 요청 금액 | $76,408 |
| 스포츠 토토이 일치하는 제안 수 | 4 |
| 평균 매칭 스포츠 토토(포함된 경우) | $24,295 |
1차 검토자 선택
- 제안서는 COI가 없는 검토자에게 무작위로 할당되었습니다(PI가 제출한 COI 목록 및 COI가 없는 검토자의 동의에 따라).
검토 프로세스
- 16개의 제안은 각각 3~4개의 제안으로 구성된 8개의 세트로 분류되었습니다. 이러한 내용은 체계적으로 정리되어 각 제안마다 2개의 리뷰가 작성되었습니다.
- 1차 검토자가 각 세트를 검토했습니다. 이 4개 항목은 기존 프로젝트의 범위 확장 가능성, 스포츠 토토 이니셔티브에 대한 조정, 팀 기반 이니셔티브 촉진 가능성, 향후 자금 요청 개발 또는 활성화를 위한 잠재적 사용을 기준으로 서로 상대적으로 순위가 매겨졌습니다.
- 2차 검토자(ISU 행정부)가 만나 1차 검토에 대해 논의하고 순위를 사용 가능한 스포츠 토토과 비교했습니다.
- 높은 순위의 제안이 스포츠 토토 지원을 위해 선택되었습니다. 일부 제안서는 이 기회에 할당된 스포츠 토토에 가까운 수치에 도달하기 위해 부분적으로만 스포츠 토토을 조달했습니다.
| 1차 검토자 | 15 |
|---|---|
| 1차 검토자 부서 | 6 |
| 2차 검토자 | 5 |
| 2차 검토자 단위 | VPR, CALS 관리, 생명공학실 |
선택된 애플리케이션
| 전체 스포츠 토토 조달 | 6 |
|---|---|
| 부분 스포츠 토토 조달 | 5 |
| PI 부서 리드 | 8 |
| 매칭 펀드 포함 | 3 |
| 평균 매칭 펀드 | $20,302 |
| 수여된 총 스포츠 토토(일치 포함) | $736,643 |