Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi:
| Ngày đăng | Tên tài liệu | Tải về |
|---|---|---|
| 07/06/2021 | PHS: Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ mảng kinh doanh cốt lõi | |
| 24/03/2021 | SSI: Lợi nhuận của AAA năm 2021 phục hồi đã phản ánh vào giá | |
| 05/03/2021 | HSC: Tăng tỷ trọng – Nâng 23% giá mục tiêu để phản ánh đóng góp từ KCN mới | |
| 24/12/2020 | SSI: Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q3/2020 | |
| 28/08/2020 | SSI: Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2020 nhờ mảng cho thuê khu công nghiệp | |
| 25/06/2020 | SSI: Báo cáo phân tích chứng khoán | |
| 05/05/2020 | HSC: Báo cáo nhanh | |
| 30/03/2020 | HSC: Báo cáo nhanh | |
| 28/02/2020 | SSI: Báo cáo phân tích chứng khoán | |
| 27/02/2020 | BSC: Báo cáo cập nhật doanh nghiệp | |
| 20/02/2020 | HSC: Báo cáo nhanh | |
| 20/02/2020 | KBSV: Kết quả kinh doanh 2019 |
